Startlist
START LIST - MOC 2009 - 3rd STAGE
=================================
starlist of class BEGINNER
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 2.80km, climb 0m, 7 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
342900 Larizza Sabrima ITA 0.00 = 10:00:00
343964 Galatone Gianmarco ITA 0.00 = 10:00:00
342691 Stasolla Francesco ITA 0.00 = 10:00:00
342069 Sambataro Giuseppe ITA 0.00 = 10:00:00
343978 Salimaro Andrea ITA 0.00 = 10:00:00
342061 Stasolla Angelo ITA 0.00 = 10:00:00
341804 Sergio Vincenzo ITA 0.00 = 10:00:00
236 ......................... VAK 66.00 = 11:06:00
238 341872 Bourdon Celine IRE 68.00 = 11:08:00
232 1301974 Rakitova Ilona LAT 70.00 = 11:10:00
233 352333 Vystavěl Ondra CZE 72.00 = 11:12:00
234 341937 Johansson Klara SWE 74.00 = 11:14:00
237 343080 McFadden Tara IRE 76.00 = 11:16:00
235 ......................... VAK 78.00 = 11:18:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class D15-20
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 6.10km, climb 0m, 12 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
244 341893 Bäck Sabina FIN 57.00 = 10:57:00
248 730844 Kivijarvi Hanna SWE 59.00 = 10:59:00
243 342459 Skogvik Eva-Lina FIN 61.00 = 11:01:00
242 341036 Takman Johanna SWE 63.00 = 11:03:00
249 245815 Linderborg Fanny SWE 65.00 = 11:05:00
241 342014 Laukkarine Jenna FIN 67.00 = 11:07:00
240 408878 Thunstedt Lovisa SWE 69.00 = 11:09:00
246 ......................... VAK 71.00 = 11:11:00
247 ......................... VAK 73.00 = 11:13:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class D21-34
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 8.20km, climb 0m, 15 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
257 342015 Pulkkinen Jaana FIN 1.00 = 10:01:00
253 11258 Martin Audrey IRE 3.00 = 10:03:00
267 810423 Berglund Camilla SWE 5.00 = 10:05:00
254 ? Röytiö Jaana FIN 7.00 = 10:07:00
260 850610 Polzer Ursula AUT 9.00 = 10:09:00
261 ? Harju Anna-Kaisa FIN 11.00 = 10:11:00
262 509141 Eriksson Tina SWE 13.00 = 10:13:00
277 224370 Freigang Farina IRE 15.00 = 10:15:00
259 504943 Autio Paivi FIN 17.00 = 10:17:00
274 46767 Kalvedal Ingela SWE 19.00 = 10:19:00
255 344197 Lindeqvist Katri FIN 21.00 = 10:21:00
271 711400 Isaksson Emma SWE 23.00 = 10:23:00
273 1304187 Kangasaho Essi FIN 25.00 = 10:25:00
270 337356 Vicari Jana SUI 27.00 = 10:27:00
251 306404 Lundberg Karin SWE 29.00 = 10:29:00
258 1030920 Dresen Elisa FIN 31.00 = 10:31:00
268 515020 Klechova Vendula NOR 33.00 = 10:33:00
252 503661 Tahvonen Satu FIN 35.00 = 10:35:00
276 780220 Lindqvist Asa SWE 37.00 = 10:37:00
250 504944 Johanson Liis FIN 39.00 = 10:39:00
30238 Bostrom Karin SWE 41.00 = 10:41:00
272 500992 OďBoyle Niamh IRE 43.00 = 10:43:00
263 234419 Nurmi Sanna FIN 45.00 = 10:45:00
256 800105 Larsson Linda SWE 47.00 = 10:47:00
266 ......................... VAK 49.00 = 10:49:00
265 ......................... VAK 51.00 = 10:51:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class D35-44
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 6.10km, climb 0m, 12 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
284 343012 Thorhus Cathrine NOR 47.00 = 10:47:00
283 338668 Jaskari Paula FIN 49.00 = 10:49:00
280 33604 Nilsson Pernilla SWE 51.00 = 10:51:00
282 ......................... VAK 53.00 = 10:53:00
281 ......................... VAK 55.00 = 10:55:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class D45-54
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 4.90km, climb 0m, 12 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
288 208908 Martensson Anna-Lena SWE 1.00 = 10:01:00
289 ? Bjorvand Siri NOR 3.00 = 10:03:00
290 14878 Lundgren Marie-Lou SWE 5.00 = 10:05:00
291 770055 Greve Siren NOR 7.00 = 10:07:00
292 10468 Larsson Mänd Riina-Maj SWE 9.00 = 10:09:00
287 ......................... VAK 11.00 = 10:11:00
286 ......................... VAK 13.00 = 10:13:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class D55-64
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 3.70km, climb 0m, 9 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
308 264547 Roste Berit NOR 0.00 = 10:00:00
311 236944 Mikkelsen Toril Nebbel NOR 2.00 = 10:02:00
302 16939 Edenbrandt Christine SWE 4.00 = 10:04:00
309 789002 Hole Astri Es NOR 6.00 = 10:06:00
305 30228 Fogeby Agneta SWE 8.00 = 10:08:00
307 530312 Hogedal Gunilla SWE 12.00 = 10:12:00
294 251156 Savonen Leena FIN 14.00 = 10:14:00
298 351586 Lindqvist Anneli SWE 16.00 = 10:16:00
297 246831 Bakke Kirsten NOR 18.00 = 10:18:00
300 17724 Liljequist Barbro SWE 20.00 = 10:20:00
299 334229 Hauger Mona NOR 22.00 = 10:22:00
306 1009872 Secher Kari NOR 24.00 = 10:24:00
313 355859 Holmstrom Ann-Mari SWE 26.00 = 10:26:00
303 259398 Skjeset Gunvor NOR 28.00 = 10:28:00
304 251899 Limbena Rudite LAT 30.00 = 10:30:00
314 219769 Ringheim Marta NOR 32.00 = 10:32:00
310 26968 Tysk Marianne SWE 34.00 = 10:34:00
312 421511 Billingso Solveig M NOR 36.00 = 10:36:00
296 ......................... VAK 38.00 = 10:38:00
295 ......................... VAK 40.00 = 10:40:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class D64
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 2.80km, climb 0m, 9 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
320 334220 Bujordet Eva NOR 80.00 = 11:20:00
328 15113 Eriksson Anna SWE 82.00 = 11:22:00
326 22924 Drage Unni NOR 84.00 = 11:24:00
322 248070 Seip Tirill Li NOR 86.00 = 11:26:00
329 44987 Sovik Guldborg NOR 88.00 = 11:28:00
321 225959 Nilsen Anne-Britt NOR 90.00 = 11:30:00
318 253722 Jorundland Gudveig NOR 92.00 = 11:32:00
324 211553 Frovoll Torunn NOR 94.00 = 11:34:00
323 219059 Eide Gudbjorg NOR 96.00 = 11:36:00
319 344432 Wikingsson Inga-Lill SWE 98.00 = 11:38:00
325 334200 Sjonnesen Anne Tuve NOR 100.00 = 11:40:00
327 217710 Eggen Aste NOR 102.00 = 11:42:00
301 901043 Braeck Hanne NOR 104.00 = 11:44:00
317 ......................... VAK 106.00 = 11:46:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class H15-20
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 6.10km, climb 0m, 12 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
335 910912 Sundelius Carl SWE 79.00 = 11:19:00
330 341907 Mikkola Jyrki FIN 81.00 = 11:21:00
344 403487 Mannberg Niklas SWE 83.00 = 11:23:00
337 920900 Berg Joakim SWE 85.00 = 11:25:00
333 910704 Nordmark Oskar SWE 87.00 = 11:27:00
334 930807 Palmqvist Rasmus SWE 89.00 = 11:29:00
338 341807 Juura Elmeri FIN 91.00 = 11:31:00
245 910918 Grankvist Ola SWE 93.00 = 11:33:00
342 226550 Korsman Johan SWE 95.00 = 11:35:00
346 891109 Yngvesson Magnus SWE 97.00 = 11:37:00
331 355678 Byström J.J SWE 99.00 = 11:39:00
332 342046 Laukkarine Jesse FIN 101.00 = 11:41:00
341 921012 Bergman Johan SWE 103.00 = 11:43:00
345 306480 Johansson Henrik SWE 105.00 = 11:45:00
343 302264 Wallberg Mats SWE 107.00 = 11:47:00
336 343049 Niinimäki Joonas FIN 109.00 = 11:49:00
339 ......................... VAK 111.00 = 11:51:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class H21-34
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght12.60km, climb 0m, 27 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
123 780626 Nielsen Christian SWE 0.00 = 10:00:00
130 504942 Vaisanen Henrik FIN 2.00 = 10:02:00
110 911123 Ridefelt Albin SWE 4.00 = 10:04:00
103 999992 Killmann Tobias AUT 6.00 = 10:06:00
108 890110 Berg Henrik SWE 8.00 = 10:08:00
102 342017 Huhtanen Juha FIN 10.00 = 10:10:00
116 235497 Foley-Fish Christian IRE 12.00 = 10:12:00
132 811222 Engstrand Erik SWE 14.00 = 10:14:00
131 831984 Christensen Christian SWE 16.00 = 10:16:00
109 342660 Dahlén Mats FIN 18.00 = 10:18:00
120 780101 Petersson Hakan SWE 20.00 = 10:20:00
106 900730 Sundqvist Henrik SWE 22.00 = 10:22:00
104 503667 Lindeqvist Markus FIN 24.00 = 10:24:00
122 258076 Bjartnes Anton NOR 26.00 = 10:26:00
101 901119 Boström Olle SWE 28.00 = 10:28:00
111 503668 Lindeqvist Juuso FIN 30.00 = 10:30:00
129 770831 Pilblad Jonas SWE 32.00 = 10:32:00
115 342545 Heiskanen Oskari FIN 34.00 = 10:34:00
124 337392 Macconi Guido SUI 36.00 = 10:36:00
126 810222 Eggertsen Per-Ander SWE 38.00 = 10:38:00
105 341990 Veijalaine Antti FIN 40.00 = 10:40:00
112 500734 Binder Martin AUT 42.00 = 10:42:00
127 ......................... VAK 44.00 = 10:44:00
107 503670 Väre Teemu FIN 46.00 = 10:46:00
114 342753 Stridfeldt David SWE 48.00 = 10:48:00
121 845156 OďBoyle Seamus IRE 50.00 = 10:50:00
128 504941 Pohjala Johannes FIN 52.00 = 10:52:00
125 751539 Haldin Mats SWE 54.00 = 10:54:00
119 ......................... VAK 56.00 = 10:56:00
118 996969 Mattila Tomi SWE 58.00 = 10:58:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class H35-44
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 8.20km, climb 0m, 15 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
137 30208 Johansson Tommy SWE 57.00 = 10:57:00
141 354278 Nygard Svein NOR 59.00 = 10:59:00
136 30444 Cerderlöf Magnus SWE 61.00 = 11:01:00
135 1301966 Anderson Air LAT 63.00 = 11:03:00
140 44888 Schjelderup Oyvind NOR 65.00 = 11:05:00
134 33603 Nilsson Pelle SWE 67.00 = 11:07:00
139 ......................... VAK 69.00 = 11:09:00
138 ......................... VAK 71.00 = 11:11:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class H45-54
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 6.10km, climb 0m, 12 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
150 30259 Norberg Lars-Erik SWE 1.00 = 10:01:00
143 343977 Niinimäki Jorma FIN 3.00 = 10:03:00
154 10433 Larsson Georg SWE 5.00 = 10:05:00
164 209060 Strand Torgeir NOR 7.00 = 10:07:00
159 1111000 Martensson Jorgen SWE 9.00 = 10:09:00
147 341847 Bäck Mikael FIN 11.00 = 10:11:00
157 582205 Burman Ulf SWE 13.00 = 10:13:00
160 16940 Edenbrandt Lars SWE 15.00 = 10:15:00
163 30267 Bystrom Mikarl SWE 17.00 = 10:17:00
145 344067 Laitila Markku FIN 19.00 = 10:19:00
162 405175 Korsman Tom SWE 21.00 = 10:21:00
146 30275 Thunstedt Magnus SWE 23.00 = 10:23:00
156 338667 Jaskari Juhani FIN 25.00 = 10:25:00
148 530414 Berg Anders SWE 27.00 = 10:27:00
158 560306 Otterbjork Tjelvar SWE 29.00 = 10:29:00
144 246023 Sundelius Stefano SWE 31.00 = 10:31:00
151 30300 Palmqvist Lars SWE 33.00 = 10:33:00
155 1010076 Pedersen Arnfinn NOR 35.00 = 10:35:00
149 343966 Laukkarine Kari FIN 37.00 = 10:37:00
161 611228 Carlsson Maths SWE 39.00 = 10:39:00
152 ......................... VAK 41.00 = 10:41:00
153 ......................... VAK 43.00 = 10:43:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class H55-64
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 4.90km, climb 0m, 12 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
179 229459 Ingebrigtsen Svein N. NOR 17.00 = 10:17:00
180 259309 Skjeset Knut NOR 19.00 = 10:19:00
167 251158 Savonen Esko FIN 21.00 = 10:21:00
175 500514 Hogedal Lars SWE 25.00 = 10:25:00
182 341832 Roste Hans Jorgen NOR 27.00 = 10:27:00
173 251898 Limbens Ilmars LAT 29.00 = 10:29:00
176 234542 Billingso Leif Magn NOR 31.00 = 10:31:00
166 204956 Boström CG SWE 33.00 = 10:33:00
177 1304036 Malmo Knut NOR 35.00 = 10:35:00
172 334034 Bakke Harald NOR 37.00 = 10:37:00
171 14879 Nideborn Claes SWE 39.00 = 10:39:00
170 334230 Hauger Odd NOR 41.00 = 10:41:00
181 30210 Fogeby Jan SWE 43.00 = 10:43:00
127 520310 Liljequist Goran SWE 45.00 = 10:45:00
178 36102 Andersson Goran 47.00 = 10:47:00
190 27221 Hermundstad Leif SWE 49.00 = 10:49:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class H64
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 2.80km, climb 0m, 9 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
215 22531 Drage Tor NOR 0.00 = 10:00:00
187 41802 Pettersson Bertil SWE 2.00 = 10:02:00
199 48814 Erlien Oddvar NOR 4.00 = 10:04:00
211 22584 Edvardsen Thor NOR 6.00 = 10:06:00
208 334184 Rebard Leif O. NOR 8.00 = 10:08:00
212 997869 Koponen Pentti FIN 10.00 = 10:10:00
204 334097 Gjolstad Per Gunna NOR 12.00 = 10:12:00
201 19632 Andersson Gunnar SWE 14.00 = 10:14:00
209 334221 Bujordet Arnfinn NOR 16.00 = 10:16:00
198 225484 Sovik Oddmund NOR 18.00 = 10:18:00
189 236954 Frovoll Elling NOR 20.00 = 10:20:00
197 40684 Hope Leiv NOR 22.00 = 10:22:00
207 19416 Carlsson Rune SWE 24.00 = 10:24:00
188 1009818 Berg Carl Ove NOR 26.00 = 10:26:00
192 334199 Sjonnesen Arnfinn NOR 28.00 = 10:28:00
194 334154 Oyvann Aage NOR 30.00 = 10:30:00
186 434141 Solerod Svein NOR 32.00 = 10:32:00
200 209075 Egner Bjorn NOR 34.00 = 10:34:00
195 15966 Eskilsson Ulf SWE 36.00 = 10:36:00
191 211551 Mikkelsen Anders NOR 38.00 = 10:38:00
205 334011 Eriksen Kjell Hauen NOR 40.00 = 10:40:00
196 789001 Hole Dagfinn NOR 42.00 = 10:42:00
213 253755 Jorundland Einar NOR 46.00 = 10:46:00
193 334114 Thorjussen Aage NOR 48.00 = 10:48:00
210 334155 Kjernsmo Dag A. NOR 50.00 = 10:50:00
203 217723 Eggen Thor NOR 52.00 = 10:52:00
206 243035 Bleikvin Sveinung NOR 54.00 = 10:54:00
214 27216 Cederus Lars SWE 56.00 = 10:56:00
202 219768 Heggenes Svein-Eri NOR 58.00 = 10:58:00
178 11800 Andersoon Goran NOR 60.00 = 11:00:00
174 808040 Braeck Asbjorn NOR 62.00 = 11:02:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
starlist of class OPEN
01.03.2009 MOC 2009 - 3rd stage - LONG
lenght 3.70km, climb 0m, 9 controls
-------------------------------------------------------------------------------
St.No SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
221 ......................... VAK 0.00 = 10:00:00
220 ......................... VAK 0.00 = 10:00:00
227 ? Radojevic Mirjana CAN 0.00 = 10:00:00
224 ? Thorsteinsen Unni NOR 0.00 = 10:00:00
228 ? Malmo Kjersti F NOR 0.00 = 10:00:00
223 ? Edvardsen Ragnhild NOR 0.00 = 10:00:00
230 ? Solerod Halldis NOR 0.00 = 10:00:00
222 ? Erlien Ingeborg NOR 0.00 = 10:00:00
226 ? Oyvann Marith NOR 0.00 = 10:00:00
225 ? Bockstrand Petter Maud SWE 0.00 = 10:00:00
229 42428 Aslaksen Berit SWE 0.00 = 10:00:00
218 19459 Johansson Märta SWE 0.00 = 10:00:00
219 1301933 Leisavniec Margarita LAT 0.00 = 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
START LIST - MOC 2009 - 2nd STAGE
=================================
startlist of class BEGINNER
28.02.2009 MOC 2009 - 2nd stage - SPRINT
lenght 1.10 km, climb 0 m, 10 controls
-------------------------------------------------------------------------------
st.Nr SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
237 343080 McFadden Tara IRE 48.00 = 19:18:00
234 341937 Johansson Klara SWE 49.00 = 19:19:00
232 1301974 Rakitova Ilona LAT 50.00 = 19:20:00
233 352333 Vystavěl Ondra CZE 51.00 = 19:21:00
238 341872 Bourdon Celine IRE 52.00 = 19:22:00
236 ......................... VAK 53.00 = 19:23:00
235 ......................... VAK 54.00 = 19:24:00
341804 Sergio Vincenzo ITA 55.00 = 19:25:00
342061 Stasolla Angelo ITA 56.00 = 19:26:00
343978 Salimaro Andrea ITA 57.00 = 19:27:00
342069 Sambataro Giuseppe ITA 58.00 = 19:28:00
342691 Stasolla Francesco ITA 59.00 = 19:29:00
343964 Galatone Gianmarco ITA 60.00 = 19:30:00
342900 Larizza Sabrima ITA 61.00 = 19:31:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
startlist of class D15-20
28.02.2009 MOC 2009 - 2nd stage - SPRINT
lenght 1.70 km, climb 0 m, 14 controls
-------------------------------------------------------------------------------
st.Nr SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
249 245815 Linderborg Fanny SWE 18.00 = 18:48:00
241 342014 Laukkarine Jenna FIN 19.00 = 18:49:00
240 408878 Thunstedt Lovisa SWE 20.00 = 18:50:00
244 341893 Bäck Sabina FIN 21.00 = 18:51:00
248 730844 Kivijarvi Hanna SWE 22.00 = 18:52:00
243 342459 Skogvik Eva-Lina FIN 23.00 = 18:53:00
242 341036 Takman Johanna SWE 24.00 = 18:54:00
246 ......................... VAK 25.00 = 18:55:00
247 ......................... VAK 26.00 = 18:56:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
startlist of class D21-34
28.02.2009 MOC 2009 - 2nd stage - SPRINT
lenght 1.70 km, climb 0 m, 17 controls
-------------------------------------------------------------------------------
st.Nr SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
250 504944 Johanson Liis FIN 15.00 = 18:45:00
271 711400 Isaksson Emma SWE 16.00 = 18:46:00
272 500992 OďBoyle Niamh IRE 17.00 = 18:47:00
258 1030920 Dresen Elisa FIN 18.00 = 18:48:00
276 780220 Lindqvist Asa SWE 19.00 = 18:49:00
252 503661 Tahvonen Satu FIN 20.00 = 18:50:00
253 11258 Martin Audrey IRE 21.00 = 18:51:00
261 ? Harju Anna-Kaisa FIN 22.00 = 18:52:00
256 800105 Larsson Linda SWE 23.00 = 18:53:00
273 1304187 Kangasaho Essi FIN 24.00 = 18:54:00
30238 Bostrom Karin SWE 25.00 = 18:55:00
254 ? Röytiö Jaana FIN 26.00 = 18:56:00
260 850610 Polzer Ursula AUT 27.00 = 18:57:00
255 344197 Lindeqvist Katri FIN 28.00 = 18:58:00
262 509141 Eriksson Tina SWE 29.00 = 18:59:00
270 337356 Vicari Jana SUI 30.00 = 19:00:00
257 342015 Pulkkinen Jaana FIN 31.00 = 19:01:00
267 810423 Berglund Camilla SWE 32.00 = 19:02:00
277 224370 Freigang Farina IRE 33.00 = 19:03:00
259 504943 Autio Paivi FIN 34.00 = 19:04:00
268 515020 Klechova Vendula NOR 35.00 = 19:05:00
274 46767 Kalvedal Ingela SWE 36.00 = 19:06:00
263 234419 Nurmi Sanna FIN 37.00 = 19:07:00
251 306404 Lundberg Karin SWE 38.00 = 19:08:00
265 ......................... VAK 39.00 = 19:09:00
266 ......................... VAK 40.00 = 19:10:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
startlist of class D35-44
28.02.2009 MOC 2009 - 2nd stage - SPRINT
lenght 1.70 km, climb 0 m, 14 controls
-------------------------------------------------------------------------------
st.Nr SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
280 33604 Nilsson Pernilla SWE 28.00 = 18:58:00
283 338668 Jaskari Paula FIN 29.00 = 18:59:00
284 343012 Thorhus Cathrine NOR 30.00 = 19:00:00
281 ......................... VAK 31.00 = 19:01:00
282 ......................... VAK 32.00 = 19:02:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
startlist of class D45-54
28.02.2009 MOC 2009 - 2nd stage - SPRINT
lenght 1.40 km, climb 0 m, 13 controls
-------------------------------------------------------------------------------
st.Nr SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
290 14878 Lundgren Marie-Lou SWE 25.00 = 18:55:00
289 ? Bjorvand Siri NOR 26.00 = 18:56:00
292 10468 Larsson Mänd Riina-Maj SWE 27.00 = 18:57:00
291 770055 Greve Siren NOR 28.00 = 18:58:00
288 208908 Martensson Anna-Lena SWE 29.00 = 18:59:00
287 ......................... VAK 30.00 = 19:00:00
286 ......................... VAK 31.00 = 19:01:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
startlist of class D55-64
28.02.2009 MOC 2009 - 2nd stage - SPRINT
lenght 1.20 km, climb 0 m, 12 controls
-------------------------------------------------------------------------------
st.Nr SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
308 264547 Roste Berit NOR 0.00 = 18:30:00
304 251899 Limbena Rudite LAT 1.00 = 18:31:00
309 789002 Hole Astri Es NOR 2.00 = 18:32:00
310 26968 Tysk Marianne SWE 3.00 = 18:33:00
311 236944 Mikkelsen Toril Nebbel NOR 4.00 = 18:34:00
298 351586 Lindqvist Anneli SWE 5.00 = 18:35:00
312 421511 Billingso Solveig M NOR 6.00 = 18:36:00
300 17724 Liljequist Barbro SWE 7.00 = 18:37:00
294 251156 Savonen Leena FIN 8.00 = 18:38:00
303 259398 Skjeset Gunvor NOR 9.00 = 18:39:00
305 30228 Fogeby Agneta SWE 10.00 = 18:40:00
306 1009872 Secher Kari NOR 11.00 = 18:41:00
299 334229 Hauger Mona NOR 12.00 = 18:42:00
313 355859 Holmstrom Ann-Mari SWE 13.00 = 18:43:00
297 246831 Bakke Kirsten NOR 14.00 = 18:44:00
314 219769 Ringheim Marta NOR 15.00 = 18:45:00
307 530312 Hogedal Gunilla SWE 16.00 = 18:46:00
302 16939 Edenbrandt Christine SWE 18.00 = 18:48:00
296 ......................... VAK 19.00 = 18:49:00
295 ......................... VAK 20.00 = 18:50:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
startlist of class D64
28.02.2009 MOC 2009 - 2nd stage - SPRINT
lenght 1.10 km, climb 0 m, 11 controls
-------------------------------------------------------------------------------
st.Nr SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
318 253722 Jorundland Gudveig NOR 0.00 = 18:30:00
328 15113 Eriksson Anna SWE 1.00 = 18:31:00
323 219059 Eide Gudbjorg NOR 2.00 = 18:32:00
322 248070 Seip Tirill Li NOR 3.00 = 18:33:00
327 217710 Eggen Aste NOR 4.00 = 18:34:00
325 334200 Sjonnesen Anne Tuve NOR 5.00 = 18:35:00
329 44987 Sovik Guldborg NOR 6.00 = 18:36:00
321 225959 Nilsen Anne-Britt NOR 7.00 = 18:37:00
320 334220 Bujordet Eva NOR 8.00 = 18:38:00
324 211553 Frovoll Torunn NOR 9.00 = 18:39:00
319 344432 Wikingsson Inga-Lill SWE 10.00 = 18:40:00
326 22924 Drage Unni NOR 11.00 = 18:41:00
317 ......................... VAK 12.00 = 18:42:00
301 901043 Braeck Hanne NOR 13.00 = 18:43:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
startlist of class H15-20
28.02.2009 MOC 2009 - 2nd stage - SPRINT
lenght 1.70 km, climb 0 m, 14 controls
-------------------------------------------------------------------------------
st.Nr SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
331 355678 Byström J.J SWE 0.00 = 18:30:00
336 343049 Niinimäki Joonas FIN 1.00 = 18:31:00
335 910912 Sundelius Carl SWE 2.00 = 18:32:00
346 891109 Yngvesson Magnus SWE 3.00 = 18:33:00
342 226550 Korsman Johan SWE 4.00 = 18:34:00
345 306480 Johansson Henrik SWE 5.00 = 18:35:00
332 342046 Laukkarine Jesse FIN 6.00 = 18:36:00
333 910704 Nordmark Oskar SWE 7.00 = 18:37:00
337 920900 Berg Joakim SWE 8.00 = 18:38:00
330 341907 Mikkola Jyrki FIN 9.00 = 18:39:00
341 921012 Bergman Johan SWE 10.00 = 18:40:00
344 403487 Mannberg Niklas SWE 11.00 = 18:41:00
334 930807 Palmqvist Rasmus SWE 12.00 = 18:42:00
245 910918 Grankvist Ola SWE 13.00 = 18:43:00
338 341807 Juura Elmeri FIN 14.00 = 18:44:00
343 302264 Wallberg Mats SWE 15.00 = 18:45:00
339 ......................... VAK 16.00 = 18:46:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
startlist of class H21-34
28.02.2009 MOC 2009 - 2nd stage - SPRINT
lenght 2.50 km, climb 0 m, 25 controls
-------------------------------------------------------------------------------
st.Nr SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
106 900730 Sundqvist Henrik SWE 15.00 = 18:45:00
109 342660 Dahlén Mats FIN 16.00 = 18:46:00
103 999992 Killmann Tobias AUT 17.00 = 18:47:00
101 901119 Boström Olle SWE 18.00 = 18:48:00
121 845156 OďBoyle Seamus IRE 19.00 = 18:49:00
102 342017 Huhtanen Juha FIN 20.00 = 18:50:00
132 811222 Engstrand Erik SWE 21.00 = 18:51:00
110 911123 Ridefelt Albin SWE 22.00 = 18:52:00
115 342545 Heiskanen Oskari FIN 23.00 = 18:53:00
131 831984 Christensen Christian SWE 24.00 = 18:54:00
104 503667 Lindeqvist Markus FIN 25.00 = 18:55:00
125 751539 Haldin Mats SWE 26.00 = 18:56:00
129 770831 Pilblad Jonas SWE 27.00 = 18:57:00
108 890110 Berg Henrik SWE 28.00 = 18:58:00
105 341990 Veijalaine Antti FIN 29.00 = 18:59:00
122 258076 Bjartnes Anton NOR 30.00 = 19:00:00
114 342753 Stridfeldt David SWE 31.00 = 19:01:00
111 503668 Lindeqvist Juuso FIN 32.00 = 19:02:00
124 337392 Macconi Guido SUI 33.00 = 19:03:00
120 780101 Petersson Hakan SWE 34.00 = 19:04:00
130 504942 Vaisanen Henrik FIN 35.00 = 19:05:00
116 235497 Foley-Fish Christian IRE 36.00 = 19:06:00
127 ......................... VAK 37.00 = 19:07:00
128 504941 Pohjala Johannes FIN 38.00 = 19:08:00
112 500734 Binder Martin AUT 39.00 = 19:09:00
123 780626 Nielsen Christian SWE 40.00 = 19:10:00
107 503670 Väre Teemu FIN 41.00 = 19:11:00
126 810222 Eggertsen Per-Ander SWE 42.00 = 19:12:00
119 ......................... VAK 43.00 = 19:13:00
118 996969 Mattila Tomi SWE 44.00 = 19:14:00
-------------------------------------------------------------------------------
.
startlist of class H35-44
28.02.2009 MOC 2009 - 2nd stage - SPRINT
lenght 1.70 km, climb 0 m, 17 controls
-------------------------------------------------------------------------------
st.Nr SIcard surname and name start
-------------------------------------------------------------------------------
134 33603 Nilsson Pelle SWE 0.00 = 18:30:00
141 354278 Nygard Svein NOR 1.00 = 18:31:00
135 1301966 Anderson Air LAT 2.00 = 18:32:00
137 30208 Johansson Tommy SWE 3.00 = 18:33:00
140 44888 Schjelderup Oyvind NOR 4.00 = 18:34:00
136 30444 Cerderlöf Magnus SWE 5.00 = 18:35:00
138 ......................... VAK 6.00 = 18:36:00
